Wedstrijdschema junioren
10 mei | Junioren |
||||||||
Team | Nr | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | Loc | ||
Meisjes O12-1 | MHC de Reigers MO12-1 | 08:45 | 09:30 | Adri van Munster veld (2) | info | |||
Meisjes O12-2 | HC Spire MO12-1(9)-mix | 55 | 10:10 | 11:50 | uit - KG Zand | info | ||
Meisjes O14-1 | MHC Bennebroek MO14-2 | 15 | 07:45 | 08:45 | uit - KG Semi | info | ||
Let op: Uittenue mee! | ||||||||
Meisjes O14-2 | Hockeyclub VVV MO14-5 | 25 | 09:35 | 10:45 | uit - KG Semi | info | ||
Meisjes O14-3 | MHC Alliance MO14-10 | 14:00 | 14:45 | Veld 1 | info | |||
Meisjes O16-1 | A.M.H.C. Rood-Wit MO16-2 | 27 | 13:20 | 14:45 | uit - KG Zand | info | ||
Meisjes O16-2 | MHC Alliance MO16-3 | 10:35 | 11:20 | Adri van Munster veld (2) | info | |||
Meisjes O16-3 | Zandvoortsche Hockey Club MO16-1 | 12:25 | 13:10 | Adri van Munster veld (2) | info | |||
Meisjes O16-4 | A.M.H.C. Rood-Wit MO16-5 | 27 | 14:20 | 15:30 | uit - KG Zand | info | ||
meisjes O16-6 | MHC Alliance MO16-11 | 20 | 11:10 | 12:15 | uit - KG Water | info | ||
Meisjes O18-1 | Xenios MO18-1 | 20 | 12:40 | 14:00 | uit - KG Water | info | ||
Meisjes O18-2 | HV Myra MO18-2 | 20 | 13:25 | 14:30 | uit - KG Semi | info | ||
Meisjes O18-3 | HV Myra MO18-3 | 12:40 | 13:25 | Veld 3 | info | |||
Jongens O12-1 | A.M.H.C. Rood-Wit JO12-5 | 09:00 | 09:45 | Veld 3 | info | |||
Jongens O14-1 | HMHC Saxenburg JO14-1 | 10:50 | 11:35 | Veld 3 | info | |||
Jongens O16-1 | Pinoké JO16-4 | 25 | 12:50 | 14:00 | uit - KG Water | info | ||
Jongens O18-1 | HC Bloemendaal JO18-3 | 14:15 | 15:00 | Adri van Munster veld (2) | info |
zo 4 Mei 10:00 - 14:00
Heren 1 Clinic
za 24 Mei 09:00 - 23:00
Seizoensafsluiting Jeugd Festival (BBQ, feest)
zo 25 Mei 12:00 - 23:00
Seizoensafsluiting Senioren Festival (BBQ, feest)
wo 28 Mei 07:00 - 13:00
Sportdag Opmaat