Meisjes O18-5
Teamondersteuning | ||||
Manager | Joyce Zwetsloot |
![]() |
||
Trainer | Bo Martina |
![]() |
||
Coach | Jeroen Mars |
![]() |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Haarlem MO18-3 | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 91 | 13 | 0 |
2 | Kikkers MO18-5 | 14 | 30 | 10 | 0 | 4 | 47 | 21 | 0 |
3 | Hoorn (WFHC) MO18-3 | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 68 | 21 | 0 |
4 | Alkmaar MO18-5 | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 51 | 25 | 0 |
5 | FIT MO18-5 | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 34 | 54 | 0 |
6 | AthenA MO18-5 | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 13 | 62 | 0 |
7 | Myra MO18-3 | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 23 | 60 | 0 |
8 | Hisalis MO18-3 | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 23 | 94 | 0 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZATERDAG 29 OKTOBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Hisalis MO18-3 | Myra MO18-3 | (2-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Hoorn (WFHC) MO18-3 | AthenA MO18-5 | (7-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Kikkers MO18-5 | Alkmaar MO18-5 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | FIT MO18-5 | Haarlem MO18-3 | (1-8)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 5 NOVEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Haarlem MO18-3 | Hisalis MO18-3 | (16-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Alkmaar MO18-5 | Hoorn (WFHC) MO18-3 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Myra MO18-3 | Kikkers MO18-5 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | AthenA MO18-5 | FIT MO18-5 | (0-6)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 12 NOVEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Hisalis MO18-3 | AthenA MO18-5 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Myra MO18-3 | Alkmaar MO18-5 | (1-3)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | FIT MO18-5 | Hoorn (WFHC) MO18-3 | (2-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Kikkers MO18-5 | Haarlem MO18-3 | (3-2)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 19 NOVEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Hoorn (WFHC) MO18-3 | Hisalis MO18-3 | (7-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Haarlem MO18-3 | Myra MO18-3 | (11-0)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Alkmaar MO18-5 | FIT MO18-5 | (2-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | AthenA MO18-5 | Kikkers MO18-5 | (1-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 26 NOVEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Hisalis MO18-3 | FIT MO18-5 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Kikkers MO18-5 | Hoorn (WFHC) MO18-3 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Myra MO18-3 | AthenA MO18-5 | (0-2)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 11 MAART 2023 | ||||||||||||||
.. | Hisalis MO18-3 | Alkmaar MO18-5 | (3-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | FIT MO18-5 | Kikkers MO18-5 | (1-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||||||||||||||
.. | Alkmaar MO18-5 | AthenA MO18-5 | (5-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Haarlem MO18-3 | Hoorn (WFHC) MO18-3 | (2-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Myra MO18-3 | FIT MO18-5 | (1-3)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Kikkers MO18-5 | Hisalis MO18-3 | (6-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 25 MAART 2023 | ||||||||||||||
.. | AthenA MO18-5 | Hoorn (WFHC) MO18-3 | (1-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Alkmaar MO18-5 | Kikkers MO18-5 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Haarlem MO18-3 | FIT MO18-5 | (8-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Myra MO18-3 | Hisalis MO18-3 | (4-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 1 APRIL 2023 | ||||||||||||||
.. | Hoorn (WFHC) MO18-3 | Alkmaar MO18-5 | (4-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Hisalis MO18-3 | Haarlem MO18-3 | (2-8)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Kikkers MO18-5 | Myra MO18-3 | (3-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | FIT MO18-5 | AthenA MO18-5 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
MAANDAG 3 APRIL 2023 | ||||||||||||||
.. | Haarlem MO18-3 | AthenA MO18-5 | (9-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 8 APRIL 2023 | ||||||||||||||
.. | Hoorn (WFHC) MO18-3 | Myra MO18-3 | (5-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 15 APRIL 2023 | ||||||||||||||
.. | Alkmaar MO18-5 | Myra MO18-3 | (7-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Hoorn (WFHC) MO18-3 | FIT MO18-5 | (13-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | AthenA MO18-5 | Hisalis MO18-3 | (2-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Haarlem MO18-3 | Kikkers MO18-5 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 22 APRIL 2023 | ||||||||||||||
.. | Hisalis MO18-3 | Hoorn (WFHC) MO18-3 | (1-12)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Kikkers MO18-5 | AthenA MO18-5 | (2-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Myra MO18-3 | Haarlem MO18-3 | (1-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | FIT MO18-5 | Alkmaar MO18-5 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 13 MEI 2023 | ||||||||||||||
.. | Hoorn (WFHC) MO18-3 | Kikkers MO18-5 | (2-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Alkmaar MO18-5 | Haarlem MO18-3 | (3-8)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | AthenA MO18-5 | Myra MO18-3 | (4-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | FIT MO18-5 | Hisalis MO18-3 | (8-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 20 MEI 2023 | ||||||||||||||
.. | Alkmaar MO18-5 | Hisalis MO18-3 | (8-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Myra MO18-3 | Hoorn (WFHC) MO18-3 | (1-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 27 MEI 2023 | ||||||||||||||
.. | FIT MO18-5 | Myra MO18-3 | (5-0)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Hisalis MO18-3 | Kikkers MO18-5 | (2-10)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Hoorn (WFHC) MO18-3 | Haarlem MO18-3 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | AthenA MO18-5 | Alkmaar MO18-5 | (0-9)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 3 JUNI 2023 | ||||||||||||||
.. | Haarlem MO18-3 | AthenA MO18-5 | (9-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Kikkers MO18-5 | FIT MO18-5 | (8-1)final | Nog niet bevestigd. |
za 10 Juni 13:45 - 23:00
kikkers seizoensafsluiting
zo 11 Juni 10:00 - 23:00
Kikker Senioren seizoensafsluiting
za 17 Juni 09:00 - 21:45
Jongste Jeugd dag