Meisjes O18-2
Teamondersteuning | ||||
Manager | Maaike Leendertse |
![]() |
||
Trainer | Thomas van der Ploeg |
![]() |
||
Coach | Danny van Ewijk |
![]() |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Kikkers MO18-2 | 14 | 42 | 14 | 0 | 0 | 63 | 16 | 0 |
2 | Pinoké MO18-6 | 14 | 30 | 10 | 0 | 4 | 37 | 29 | 0 |
3 | Hisalis MO18-2 | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 61 | 21 | 0 |
4 | AthenA MO18-3 | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 39 | 25 | 0 |
5 | FIT MO18-3 | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 31 | 33 | 0 |
6 | IJburg MO18-3 | 14 | 9 | 3 | 3 | 8 | 30 | 45 | 3 |
7 | Amsterdam MO18-6 | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 25 | 78 | 0 |
8 | Uitgeest MO18-2 | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 20 | 59 | 0 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZATERDAG 29 OKTOBER 2022 | ||||||||||||||
.. | AthenA MO18-3 | Amsterdam MO18-6 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Pinoké MO18-6 | Hisalis MO18-2 | (4-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | IJburg MO18-3 | Kikkers MO18-2 | (2-8)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Uitgeest MO18-2 | FIT MO18-3 | (2-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 5 NOVEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Hisalis MO18-2 | IJburg MO18-3 | (5-0)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Amsterdam MO18-6 | Uitgeest MO18-2 | (3-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Kikkers MO18-2 | AthenA MO18-3 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | FIT MO18-3 | Pinoké MO18-6 | (0-3)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 12 NOVEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | FIT MO18-3 | Hisalis MO18-2 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Pinoké MO18-6 | Amsterdam MO18-6 | (5-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | AthenA MO18-3 | IJburg MO18-3 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Uitgeest MO18-2 | Kikkers MO18-2 | (3-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 19 NOVEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Hisalis MO18-2 | AthenA MO18-3 | (3-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Kikkers MO18-2 | Pinoké MO18-6 | (4-0)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Amsterdam MO18-6 | FIT MO18-3 | (2-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | IJburg MO18-3 | Uitgeest MO18-2 | (5-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 26 NOVEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Uitgeest MO18-2 | AthenA MO18-3 | (0-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | FIT MO18-3 | Kikkers MO18-2 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Amsterdam MO18-6 | Hisalis MO18-2 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Pinoké MO18-6 | IJburg MO18-3 | (4-0)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 11 MAART 2023 | ||||||||||||||
.. | Kikkers MO18-2 | Amsterdam MO18-6 | (9-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||||||||||||||
.. | Hisalis MO18-2 | Kikkers MO18-2 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | FIT MO18-3 | AthenA MO18-3 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Uitgeest MO18-2 | Pinoké MO18-6 | (2-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Amsterdam MO18-6 | IJburg MO18-3 | (3-2)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 25 MAART 2023 | ||||||||||||||
.. | Hisalis MO18-2 | Pinoké MO18-6 | (7-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Kikkers MO18-2 | IJburg MO18-3 | (2-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | FIT MO18-3 | Uitgeest MO18-2 | (4-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Amsterdam MO18-6 | AthenA MO18-3 | (2-11)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 1 APRIL 2023 | ||||||||||||||
.. | IJburg MO18-3 | Hisalis MO18-2 | (3-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | AthenA MO18-3 | Kikkers MO18-2 | (0-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Pinoké MO18-6 | FIT MO18-3 | (1-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Uitgeest MO18-2 | Amsterdam MO18-6 | (4-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
MAANDAG 3 APRIL 2023 | ||||||||||||||
.. | IJburg MO18-3 | Amsterdam MO18-6 | (5-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
WOENSDAG 5 APRIL 2023 | ||||||||||||||
.. | Kikkers MO18-2 | Amsterdam MO18-6 | (7-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 8 APRIL 2023 | ||||||||||||||
.. | Hisalis MO18-2 | Amsterdam MO18-6 | (17-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | IJburg MO18-3 | FIT MO18-3 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | AthenA MO18-3 | Pinoké MO18-6 | (2-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
WOENSDAG 12 APRIL 2023 | ||||||||||||||
.. | Uitgeest MO18-2 | Hisalis MO18-2 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 15 APRIL 2023 | ||||||||||||||
.. | Hisalis MO18-2 | FIT MO18-3 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Kikkers MO18-2 | Uitgeest MO18-2 | (6-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Amsterdam MO18-6 | Pinoké MO18-6 | (1-5)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | IJburg MO18-3 | AthenA MO18-3 | (3-5)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 22 APRIL 2023 | ||||||||||||||
.. | AthenA MO18-3 | Hisalis MO18-2 | (0-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | FIT MO18-3 | Amsterdam MO18-6 | (5-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Pinoké MO18-6 | Kikkers MO18-2 | (0-6)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
MAANDAG 8 MEI 2023 | ||||||||||||||
.. | FIT MO18-3 | IJburg MO18-3 | (5-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 13 MEI 2023 | ||||||||||||||
.. | Kikkers MO18-2 | FIT MO18-3 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | AthenA MO18-3 | Uitgeest MO18-2 | (6-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | IJburg MO18-3 | Pinoké MO18-6 | (3-0)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
DONDERDAG 18 MEI 2023 | ||||||||||||||
.. | Uitgeest MO18-2 | IJburg MO18-3 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 20 MEI 2023 | ||||||||||||||
.. | Pinoké MO18-6 | AthenA MO18-3 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Hisalis MO18-2 | Uitgeest MO18-2 | (9-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 27 MEI 2023 | ||||||||||||||
.. | Pinoké MO18-6 | Uitgeest MO18-2 | (5-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | AthenA MO18-3 | FIT MO18-3 | (3-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Kikkers MO18-2 | Hisalis MO18-2 | (4-2)final | Nog niet bevestigd. |
za 10 Juni 13:45 - 23:00
kikkers seizoensafsluiting
zo 11 Juni 10:00 - 23:00
Kikker Senioren seizoensafsluiting
za 17 Juni 09:00 - 21:45
Jongste Jeugd dag