Meisjes O18-1
Teamondersteuning | ||||
Coach | Denise Huisman |
![]() |
||
Trainer | Denise Huisman |
![]() |
||
Manager | Wouter Meijer |
![]() |
||
Manager | Rutger Sluiter |
![]() |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Alkmaar MO18-1 | 14 | 39 | 13 | 0 | 1 | 44 | 12 | 0 |
2 | HBS MO18-1 | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 25 | 15 | 0 |
3 | Kikkers MO18-1 | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 26 | 17 | 0 |
4 | Hoorn (WFHC) MO18-1 | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 25 | 25 | 0 |
5 | Zoetermeer MO18-1 | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 28 | 28 | 0 |
6 | Bennebroek MO18-1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 23 | 35 | 0 |
7 | Roomburg MO18-1 | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 27 | 45 | 0 |
8 | Haarlem MO18-1 | 14 | 7 | 1 | 4 | 9 | 15 | 36 | 0 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZATERDAG 5 NOVEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Kikkers MO18-1 | Hoorn (WFHC) MO18-1 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Haarlem MO18-1 | Alkmaar MO18-1 | (0-6)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | HBS MO18-1 | Zoetermeer MO18-1 | (1-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Bennebroek MO18-1 | Roomburg MO18-1 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 12 NOVEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Roomburg MO18-1 | HBS MO18-1 | (2-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Zoetermeer MO18-1 | Kikkers MO18-1 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Alkmaar MO18-1 | Bennebroek MO18-1 | (5-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Hoorn (WFHC) MO18-1 | Haarlem MO18-1 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 19 NOVEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Bennebroek MO18-1 | Haarlem MO18-1 | (3-2)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Kikkers MO18-1 | Roomburg MO18-1 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | HBS MO18-1 | Alkmaar MO18-1 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Zoetermeer MO18-1 | Hoorn (WFHC) MO18-1 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 26 NOVEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Roomburg MO18-1 | Zoetermeer MO18-1 | (4-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Alkmaar MO18-1 | Kikkers MO18-1 | (3-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Hoorn (WFHC) MO18-1 | Bennebroek MO18-1 | (4-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Haarlem MO18-1 | HBS MO18-1 | (0-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 11 MAART 2023 | ||||||||||||||
.. | Zoetermeer MO18-1 | Alkmaar MO18-1 | (3-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Roomburg MO18-1 | Hoorn (WFHC) MO18-1 | (1-3)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Kikkers MO18-1 | Haarlem MO18-1 | (2-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | HBS MO18-1 | Bennebroek MO18-1 | (1-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||||||||||||||
.. | HBS MO18-1 | Hoorn (WFHC) MO18-1 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Alkmaar MO18-1 | Roomburg MO18-1 | (4-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Haarlem MO18-1 | Zoetermeer MO18-1 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Bennebroek MO18-1 | Kikkers MO18-1 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 25 MAART 2023 | ||||||||||||||
.. | Zoetermeer MO18-1 | Bennebroek MO18-1 | (2-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Roomburg MO18-1 | Haarlem MO18-1 | (6-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Kikkers MO18-1 | HBS MO18-1 | (1-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Hoorn (WFHC) MO18-1 | Alkmaar MO18-1 | (1-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 1 APRIL 2023 | ||||||||||||||
.. | Zoetermeer MO18-1 | HBS MO18-1 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Roomburg MO18-1 | Bennebroek MO18-1 | (2-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Alkmaar MO18-1 | Haarlem MO18-1 | (5-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Hoorn (WFHC) MO18-1 | Kikkers MO18-1 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 8 APRIL 2023 | ||||||||||||||
.. | Zoetermeer MO18-1 | Haarlem MO18-1 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
VRIJDAG 14 APRIL 2023 | ||||||||||||||
.. | Roomburg MO18-1 | Alkmaar MO18-1 | (2-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 15 APRIL 2023 | ||||||||||||||
.. | Bennebroek MO18-1 | Alkmaar MO18-1 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Haarlem MO18-1 | Hoorn (WFHC) MO18-1 | (0-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | HBS MO18-1 | Roomburg MO18-1 | (3-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Kikkers MO18-1 | Zoetermeer MO18-1 | (4-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 22 APRIL 2023 | ||||||||||||||
.. | Roomburg MO18-1 | Kikkers MO18-1 | (2-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Alkmaar MO18-1 | HBS MO18-1 | (2-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Hoorn (WFHC) MO18-1 | Zoetermeer MO18-1 | (4-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Haarlem MO18-1 | Bennebroek MO18-1 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 13 MEI 2023 | ||||||||||||||
.. | Bennebroek MO18-1 | Hoorn (WFHC) MO18-1 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | HBS MO18-1 | Haarlem MO18-1 | (2-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Kikkers MO18-1 | Alkmaar MO18-1 | (0-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Zoetermeer MO18-1 | Roomburg MO18-1 | (4-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 20 MEI 2023 | ||||||||||||||
.. | Hoorn (WFHC) MO18-1 | Roomburg MO18-1 | (4-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Haarlem MO18-1 | Kikkers MO18-1 | (0-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Alkmaar MO18-1 | Zoetermeer MO18-1 | (2-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Bennebroek MO18-1 | HBS MO18-1 | (3-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 27 MEI 2023 | ||||||||||||||
.. | Hoorn (WFHC) MO18-1 | HBS MO18-1 | (1-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Kikkers MO18-1 | Bennebroek MO18-1 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 3 JUNI 2023 | ||||||||||||||
.. | HBS MO18-1 | Kikkers MO18-1 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Alkmaar MO18-1 | Hoorn (WFHC) MO18-1 | (2-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Haarlem MO18-1 | Roomburg MO18-1 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Bennebroek MO18-1 | Zoetermeer MO18-1 | (2-4)final | Nog niet bevestigd. |
za 10 Juni 13:45 - 23:00
kikkers seizoensafsluiting
zo 11 Juni 10:00 - 23:00
Kikker Senioren seizoensafsluiting
za 17 Juni 09:00 - 21:45
Jongste Jeugd dag