Jongens O18-1
Teamondersteuning | ||||
Coach | Jip Bazen |
![]() |
||
Trainer | Jip Bazen |
![]() |
||
Manager | Judith Koeleman |
![]() |
||
Hoofdtrainer | Jip Bazen |
![]() |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Qui Vive JO18-1 | 14 | 40 | 13 | 1 | 0 | 62 | 15 | 0 |
2 | IJburg JO18-1 | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 40 | 27 | 0 |
3 | Alkmaar JO18-1 | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 53 | 32 | 0 |
4 | Haarlem JO18-1 | 14 | 18 | 6 | 0 | 8 | 34 | 42 | 0 |
5 | Saxenburg JO18-1 | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 33 | 40 | 0 |
6 | AMVJ JO18-1 | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 32 | 51 | 0 |
7 | Bloemendaal JO18-2 | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 21 | 47 | 0 |
8 | Kikkers JO18-1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 8 | 22 | 43 | 0 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZATERDAG 29 OKTOBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Kikkers JO18-1 | Bloemendaal JO18-2 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Alkmaar JO18-1 | IJburg JO18-1 | (4-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | AMVJ JO18-1 | Qui Vive JO18-1 | (2-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Haarlem JO18-1 | Saxenburg JO18-1 | (1-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 5 NOVEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Qui Vive JO18-1 | Haarlem JO18-1 | (3-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Bloemendaal JO18-2 | AMVJ JO18-1 | (3-2)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | IJburg JO18-1 | Kikkers JO18-1 | (2-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Saxenburg JO18-1 | Alkmaar JO18-1 | (2-8)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 12 NOVEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Kikkers JO18-1 | Saxenburg JO18-1 | (2-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Haarlem JO18-1 | AMVJ JO18-1 | (2-5)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Alkmaar JO18-1 | Qui Vive JO18-1 | (4-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | IJburg JO18-1 | Bloemendaal JO18-2 | (5-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 19 NOVEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Qui Vive JO18-1 | Kikkers JO18-1 | (4-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | AMVJ JO18-1 | Alkmaar JO18-1 | (2-6)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Saxenburg JO18-1 | IJburg JO18-1 | (2-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 26 NOVEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Kikkers JO18-1 | AMVJ JO18-1 | (3-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | IJburg JO18-1 | Qui Vive JO18-1 | (0-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Alkmaar JO18-1 | Haarlem JO18-1 | (4-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Saxenburg JO18-1 | Bloemendaal JO18-2 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
WOENSDAG 30 NOVEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Bloemendaal JO18-2 | Haarlem JO18-1 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 11 MAART 2023 | ||||||||||||||
.. | Qui Vive JO18-1 | Saxenburg JO18-1 | (4-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | AMVJ JO18-1 | IJburg JO18-1 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Haarlem JO18-1 | Kikkers JO18-1 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||||||||||||||
.. | IJburg JO18-1 | Haarlem JO18-1 | (5-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Bloemendaal JO18-2 | Qui Vive JO18-1 | (1-7)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Kikkers JO18-1 | Alkmaar JO18-1 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Saxenburg JO18-1 | AMVJ JO18-1 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 25 MAART 2023 | ||||||||||||||
.. | Bloemendaal JO18-2 | Kikkers JO18-1 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Qui Vive JO18-1 | AMVJ JO18-1 | (4-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | IJburg JO18-1 | Alkmaar JO18-1 | (5-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Saxenburg JO18-1 | Haarlem JO18-1 | (1-3)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 1 APRIL 2023 | ||||||||||||||
.. | Kikkers JO18-1 | IJburg JO18-1 | (0-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Alkmaar JO18-1 | Saxenburg JO18-1 | (4-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | AMVJ JO18-1 | Bloemendaal JO18-2 | (4-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Haarlem JO18-1 | Qui Vive JO18-1 | (0-6)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 8 APRIL 2023 | ||||||||||||||
.. | Alkmaar JO18-1 | Bloemendaal JO18-2 | (3-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 15 APRIL 2023 | ||||||||||||||
.. | AMVJ JO18-1 | Haarlem JO18-1 | (2-6)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Bloemendaal JO18-2 | IJburg JO18-1 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Qui Vive JO18-1 | Alkmaar JO18-1 | (5-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Saxenburg JO18-1 | Kikkers JO18-1 | (4-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 22 APRIL 2023 | ||||||||||||||
.. | Alkmaar JO18-1 | AMVJ JO18-1 | (6-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | IJburg JO18-1 | Saxenburg JO18-1 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Kikkers JO18-1 | Qui Vive JO18-1 | (1-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Haarlem JO18-1 | Bloemendaal JO18-2 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 13 MEI 2023 | ||||||||||||||
.. | AMVJ JO18-1 | Kikkers JO18-1 | (6-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Qui Vive JO18-1 | IJburg JO18-1 | (5-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Bloemendaal JO18-2 | Saxenburg JO18-1 | (3-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Haarlem JO18-1 | Alkmaar JO18-1 | (2-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 20 MEI 2023 | ||||||||||||||
.. | Bloemendaal JO18-2 | Alkmaar JO18-1 | (0-8)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Kikkers JO18-1 | Haarlem JO18-1 | (5-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Saxenburg JO18-1 | Qui Vive JO18-1 | (1-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | IJburg JO18-1 | AMVJ JO18-1 | (4-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 27 MEI 2023 | ||||||||||||||
.. | Alkmaar JO18-1 | Kikkers JO18-1 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Qui Vive JO18-1 | Bloemendaal JO18-2 | (5-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | AMVJ JO18-1 | Saxenburg JO18-1 | (3-5)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
MAANDAG 29 MEI 2023 | ||||||||||||||
.. | Haarlem JO18-1 | IJburg JO18-1 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. |
za 10 Juni 13:45 - 23:00
kikkers seizoensafsluiting
zo 11 Juni 10:00 - 23:00
Kikker Senioren seizoensafsluiting
za 17 Juni 09:00 - 21:45
Jongste Jeugd dag