Jongens O18-2
Teamondersteuning | ||||
Manager | Muriel Somers |
![]() |
||
Trainer | Joost Zon |
![]() |
||
Coach | Joost Zon |
![]() |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Abcoude JO18-2 | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 50 | 28 | 0 |
2 | Hermes JO18-1 | 14 | 24 | 8 | 0 | 6 | 52 | 36 | 0 |
3 | Hurley JO18-3 | 14 | 24 | 8 | 0 | 6 | 41 | 29 | 0 |
4 | Alliance JO18-3 | 14 | 21 | 7 | 0 | 7 | 35 | 21 | 0 |
5 | Kikkers JO18-2 | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 26 | 29 | 0 |
6 | Bloemendaal JO18-3 | 14 | 15 | 5 | 0 | 9 | 33 | 53 | 0 |
7 | Hoorn (WFHC) JO18-1 | 14 | 14 | 5 | 2 | 7 | 39 | 44 | 3 |
8 | Pinoké JO18-4 | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 25 | 61 | 0 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZATERDAG 29 OKTOBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Alliance JO18-3 | Hoorn (WFHC) JO18-1 | (7-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Pinoké JO18-4 | Hermes JO18-1 | (1-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Kikkers JO18-2 | Abcoude JO18-2 | (2-2)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Bloemendaal JO18-3 | Hurley JO18-3 | (2-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 5 NOVEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Hoorn (WFHC) JO18-1 | Kikkers JO18-2 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Abcoude JO18-2 | Pinoké JO18-4 | (9-3)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Hurley JO18-3 | Alliance JO18-3 | (0-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 12 NOVEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Alliance JO18-3 | Hermes JO18-1 | (2-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Bloemendaal JO18-3 | Abcoude JO18-2 | (3-4)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Hurley JO18-3 | Hoorn (WFHC) JO18-1 | (4-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Pinoké JO18-4 | Kikkers JO18-2 | (2-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 19 NOVEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Hermes JO18-1 | Hurley JO18-3 | (2-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Kikkers JO18-2 | Bloemendaal JO18-3 | (1-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Hoorn (WFHC) JO18-1 | Pinoké JO18-4 | (3-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Abcoude JO18-2 | Alliance JO18-3 | (2-0)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 26 NOVEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Hermes JO18-1 | Hoorn (WFHC) JO18-1 | (4-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Bloemendaal JO18-3 | Pinoké JO18-4 | (0-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Alliance JO18-3 | Kikkers JO18-2 | (4-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Hurley JO18-3 | Abcoude JO18-2 | (2-3)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 3 DECEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Hermes JO18-1 | Bloemendaal JO18-3 | (12-0)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 11 MAART 2023 | ||||||||||||||
.. | Kikkers JO18-2 | Hurley JO18-3 | (3-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||||||||||||||
.. | Hermes JO18-1 | Kikkers JO18-2 | (6-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Hoorn (WFHC) JO18-1 | Abcoude JO18-2 | (1-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Hurley JO18-3 | Pinoké JO18-4 | (5-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Alliance JO18-3 | Bloemendaal JO18-3 | (6-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 25 MAART 2023 | ||||||||||||||
.. | Hermes JO18-1 | Pinoké JO18-4 | (11-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Abcoude JO18-2 | Kikkers JO18-2 | (4-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Hoorn (WFHC) JO18-1 | Alliance JO18-3 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Hurley JO18-3 | Bloemendaal JO18-3 | (4-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 1 APRIL 2023 | ||||||||||||||
.. | Kikkers JO18-2 | Hoorn (WFHC) JO18-1 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Bloemendaal JO18-3 | Hermes JO18-1 | (5-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Alliance JO18-3 | Hurley JO18-3 | (0-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Pinoké JO18-4 | Abcoude JO18-2 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 8 APRIL 2023 | ||||||||||||||
.. | Bloemendaal JO18-3 | Hoorn (WFHC) JO18-1 | (3-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Abcoude JO18-2 | Hermes JO18-1 | (8-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Pinoké JO18-4 | Alliance JO18-3 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 15 APRIL 2023 | ||||||||||||||
.. | Hoorn (WFHC) JO18-1 | Hurley JO18-3 | (5-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Hermes JO18-1 | Alliance JO18-3 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Kikkers JO18-2 | Pinoké JO18-4 | (5-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Abcoude JO18-2 | Bloemendaal JO18-3 | (3-7)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 22 APRIL 2023 | ||||||||||||||
.. | Alliance JO18-3 | Abcoude JO18-2 | (0-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Hurley JO18-3 | Hermes JO18-1 | (3-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Pinoké JO18-4 | Hoorn (WFHC) JO18-1 | (4-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Bloemendaal JO18-3 | Kikkers JO18-2 | (1-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 13 MEI 2023 | ||||||||||||||
.. | Hoorn (WFHC) JO18-1 | Hermes JO18-1 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Abcoude JO18-2 | Hurley JO18-3 | (3-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Kikkers JO18-2 | Alliance JO18-3 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Pinoké JO18-4 | Bloemendaal JO18-3 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 20 MEI 2023 | ||||||||||||||
.. | Alliance JO18-3 | Pinoké JO18-4 | (4-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Hoorn (WFHC) JO18-1 | Bloemendaal JO18-3 | (7-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Hermes JO18-1 | Abcoude JO18-2 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Hurley JO18-3 | Kikkers JO18-2 | (2-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 27 MEI 2023 | ||||||||||||||
.. | Bloemendaal JO18-3 | Alliance JO18-3 | (3-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Pinoké JO18-4 | Hurley JO18-3 | (1-7)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Kikkers JO18-2 | Hermes JO18-1 | (0-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Abcoude JO18-2 | Hoorn (WFHC) JO18-1 | (1-5)final | Nog niet bevestigd. |
za 10 Juni 13:45 - 23:00
kikkers seizoensafsluiting
zo 11 Juni 10:00 - 23:00
Kikker Senioren seizoensafsluiting
za 17 Juni 09:00 - 21:45
Jongste Jeugd dag