Senioren | |||
Dames | |||
code | nummer | klasse | |
Dames 1 | 136979 | 2121 | 4e klasse |
Dames 1 Beker | 140799 | 2121 | Silvercup - KO |
Dames 2 | 139584 | 1715 | 4e klasse |
Dames 3 | 139652 | 21410 | 6e klasse |
Dames Veteranen | |||
code | nummer | klasse | |
Dames A | 136939 | 38538 | Overgangsklasse |
Dames B | |||
Dames Dinsdag | 139377 | 29813 | 1e klasse |
Dames Jong | |||
code | nummer | klasse | |
Dames Jong 1 | 139566 | 55872 | 3e klasse |
Dames Jong 2 | 139567 | 61446 | 3e klasse |
Dames Jong 3 | 140477 | 66424 | 3e klasse |
Dames Jong 4 | 139644 | 71527 | 4e klasse |
Dames Jong 5 | 139596 | 71526 | 5e klasse |
Mixed Recreatief | |||
code | nummer | klasse | |
G-hockey | |||
Trim 1 ma | |||
Heren | |||
code | nummer | klasse | |
Heren 1 | 139792 | 21386 | 2e klasse |
Heren 1 Beker | |||
Heren 2 | 139594 | 21392 | 8e klasse |
Heren Veteranen | |||
code | nummer | klasse | |
Heren A | 136887 | 11386 | Overgangsklasse |
Heren B | 139597 | 11392 | 4e klasse |
Heren Jong | |||
code | nummer | klasse | |
Heren Jong 1 | |||
Heren Veteranen | |||
code | nummer | klasse | |
Heren Vet Midwinter |