|   Volg ons: Facebook LinkedIn Twitter Instagram   |  LISA  |  
Standen
Junioren 
  Jongens O12-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Haarlem JO12-2 2 6 2 0 0 16 5 0
2 Alliance JO12-3 2 6 2 0 0 12 3 0
3 Bennebroek JO12-2 2 3 1 0 1 13 8 0
4 Saxenburg JO12-1 2 3 1 0 1 11 6 0
5 HBS JO12-4 2 0 0 0 2 2 15 0
6 Kikkers JO12-1 2 0 0 0 2 1 18 0
   
  Jongens O14-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Haarlem JO14-2 2 6 2 0 0 24 1 0
2 Overbos JO14-1 2 6 2 0 0 18 1 0
3 Kikkers JO14-1 2 3 1 0 1 5 19 0
4 Rood-Wit JO14-6 2 0 0 0 2 3 9 0
5 Heerhugowaard JO14-1 1 0 0 0 1 1 7 0
6 Castricum JO14-2 1 0 0 0 1 0 14 0
   
  Jongens O16-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Rood-Wit JO16-3 2 6 2 0 0 15 2 0
2 Hurley JO16-4 2 3 1 0 1 11 9 0
3 Amsterdam JO16-4 2 3 1 0 1 4 2 0
4 Pinoké JO16-4 2 3 1 0 1 2 3 0
5 Kikkers JO16-1 2 3 1 0 1 3 7 0
6 AMVJ JO16-2 2 0 0 0 2 1 13 0
   
  Jongens O18-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hisalis JO18-1 2 6 2 0 0 10 3 0
2 Overbos/Uitgeest JO18-1 2 6 2 0 0 7 0 0
3 Rood-Wit JO18-2 2 3 1 0 1 5 6 0
4 Bloemendaal JO18-3 2 3 1 0 1 6 8 0
5 Alliance JO18-2 2 0 0 0 2 1 3 0
6 Kikkers JO18-1 2 0 0 0 2 2 11 0
   
  Jongens O18-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 VVV JO18-1 2 6 2 0 0 20 2 0
2 Alliance JO18-3 2 3 1 0 1 9 4 0
3 Kikkers JO18-2 1 3 1 0 0 4 3 0
4 Myra JO18-3 1 1 0 1 0 2 2 0
5 Bloemendaal JO18-4 2 1 0 1 1 3 15 0
6 HBS JO18-3 0 0 0 0 0 0 0 0
7 IJburg JO18-3 2 0 0 0 2 1 13 0
   
  Meisjes O12-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Zandvoort MO12-1 2 6 2 0 0 16 1 0
2 Kikkers MO12-1 2 6 2 0 0 9 0 0
3 Alliance MO12-3 2 3 1 0 1 6 1 0
4 HBS MO12-4 2 3 1 0 1 5 13 0
5 Reigers MO12-1 2 0 0 0 2 1 9 0
6 Saxenburg MO12-3 2 0 0 0 2 0 13 0
   
  Meisjes O12-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Reigers MO12-3 2 6 2 0 0 17 0 0
2 Amstelveen MO12-1 2 6 2 0 0 6 2 0
3 Amsterdam MO12-3 2 3 1 0 1 10 3 0
4 AthenA MO12-2 2 3 1 0 1 5 4 0
5 Kikkers MO12-2 2 0 0 0 2 1 9 0
6 Hisalis MO12-2 2 0 0 0 2 0 21 0
   
  Meisjes O12-3 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Alliance MO12-6 2 6 2 0 0 22 0 0
2 AthenA MO12-6 2 6 2 0 0 14 1 0
3 Rood-Wit MO12-4 2 4 1 1 0 10 3 0
4 Haarlem MO12-3 2 1 0 1 1 3 6 0
5 Kikkers MO12-3 2 0 0 0 2 1 11 0
6 Zandvoort MO12-2 2 0 0 0 2 0 29 0
   
  Meisjes O14-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Mijdrecht MO14-1 2 6 2 0 0 4 2 0
2 Kikkers MO14-1 2 4 1 1 0 6 1 0
3 Westerpark MO14-1 2 4 1 1 0 5 3 0
4 Qui Vive MO14-1 2 3 1 0 1 9 3 0
5 Myra MO14-2 2 0 0 0 2 2 5 0
6 Alliance MO14-4 2 0 0 0 2 0 12 0
   
  Meisjes O14-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 AMVJ MO14-2 2 6 2 0 0 12 1 0
2 Kikkers MO14-2 2 4 1 1 0 8 2 0
3 Diemen MO14-1 2 4 1 1 0 2 1 0
4 Abcoude MO14-2 2 1 0 1 1 2 3 0
5 AthenA MO14-4 2 1 0 1 1 1 9 0
6 VVV MO14-4 2 0 0 0 2 1 10 0
   
  Meisjes O14-3 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kikkers MO14-3 2 6 2 0 0 6 2 0
2 Bloemendaal MO14-6 2 4 1 1 0 3 2 0
3 Rood-Wit MO14-6 2 3 1 0 1 8 3 0
4 Xenios MO14-5 2 3 1 0 1 3 3 0
5 HBS MO14-5 2 1 0 1 1 1 3 0
6 Saxenburg MO14-4 2 0 0 0 2 0 8 0
   
  Meisjes O14-4 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Westerpark MO14-3 2 6 2 0 0 19 0 0
2 Bennebroek MO14-4 2 6 2 0 0 6 1 0
3 Saxenburg MO14-3 2 3 1 0 1 12 4 0
4 Alliance MO14-8 2 3 1 0 1 3 7 0
5 Xenios MO14-4 2 0 0 0 2 1 5 0
6 Kikkers MO14-4 2 0 0 0 2 0 24 0
   
  Meisjes O14-5 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kikkers MO14-5 2 6 2 0 0 14 1 0
2 Hurley MO14-6 2 6 2 0 0 11 0 0
3 Haarlem MO14-5 2 3 1 0 1 5 2 0
4 Alliance MO14-11 2 3 1 0 1 5 8 0
5 Amstelveen MO14-2 2 0 0 0 2 2 10 0
6 HBS MO14-6 2 0 0 0 2 1 17 0
   
  Meisjes O16-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 VVV MO16-1 2 6 2 0 0 16 0 0
2 AMVJ MO16-2 2 4 1 1 0 6 2 0
3 Kikkers MO16-1 2 4 1 1 0 3 0 0
4 Bloemendaal MO16-2 2 1 0 1 1 2 5 0
5 HIC MO16-2 2 1 0 1 1 0 4 0
6 Pinoké MO16-3 2 0 0 0 2 0 16 0
   
  Meisjes O16-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hisalis MO16-1 2 6 2 0 0 11 0 0
2 Alliance MO16-3 2 6 2 0 0 11 4 0
3 Reigers MO16-2 2 3 1 0 1 7 9 0
4 Kikkers MO16-2 2 3 1 0 1 1 7 0
5 Haarlem MO16-3 2 0 0 0 2 3 6 0
6 Bennebroek MO16-2 2 0 0 0 2 3 10 0
   
  Meisjes O16-3 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Zandvoort MO16-1 2 6 2 0 0 13 1 0
2 Bloemendaal MO16-5 2 4 1 1 0 5 4 0
3 Alliance MO16-6 2 4 1 1 0 5 4 0
4 Rood-Wit MO16-4 2 1 0 1 1 4 5 0
5 HBS MO16-3 2 1 0 1 1 2 5 0
6 Kikkers MO16-3 2 0 0 0 2 3 13 0
   
  Meisjes O16-4 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kikkers MO16-4 2 6 2 0 0 14 1 0
2 Pinoké MO16-6 2 3 1 0 1 8 5 0
3 Qui Vive MO16-3 2 3 1 0 1 5 4 0
4 AthenA MO16-6 2 3 1 0 1 6 10 0
5 Xenios MO16-5 2 3 1 0 1 4 8 0
6 Myra MO16-6 2 0 0 0 2 0 9 0
   
  Meisjes O16-5 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hisalis MO16-2 2 4 1 1 0 11 3 0
2 Bloemendaal MO16-7 2 4 1 1 0 7 5 0
3 Rood-Wit MO16-7 2 3 1 0 1 10 4 0
4 Alliance MO16-8 2 3 1 0 1 7 6 0
5 Bennebroek MO16-3 2 3 1 0 1 5 12 0
6 Kikkers MO16-5 2 0 0 0 2 3 13 0
   
  Meisjes O18-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Reigers MO18-1 2 6 2 0 0 8 1 0
2 Hisalis MO18-1 2 3 1 0 1 6 4 0
3 Kikkers MO18-1 2 3 1 0 1 4 2 0
4 Saxenburg MO18-1 2 3 1 0 1 2 2 0
5 Bennebroek MO18-1 2 3 1 0 1 3 5 0
6 HBS MO18-2 2 0 0 0 2 0 9 0
   
  Meisjes O18-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Haarlem MO18-2 2 6 2 0 0 11 2 0
2 Rood-Wit MO18-3 2 6 2 0 0 9 3 0
3 Hisalis MO18-2 2 4 1 1 0 8 3 0
4 Kikkers MO18-2 2 1 0 1 1 5 8 0
5 Bennebroek MO18-2 2 0 0 0 2 3 10 0
6 Alliance MO18-4 2 0 0 0 2 0 10 0
   
  Meisjes O18-3 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Alkmaar MO18-3 2 6 2 0 0 8 1 0
2 Spaarndam MO18-1 2 4 1 1 0 14 2 0
3 Kikkers MO18-3 2 4 1 1 0 4 2 0
4 Overbos MO18-4 2 3 1 0 1 7 4 0
5 Strawberries MO18-2 2 0 0 0 2 2 9 0
6 Haarlem MO18-5 2 0 0 0 2 1 18 0
   
  Meisjes O18-4 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Saxenburg MO18-4 2 6 2 0 0 14 3 0
2 Haarlem MO18-6 2 4 1 1 0 5 3 0
3 Bennebroek MO18-3 2 3 1 0 1 7 8 0
4 Rood-Wit MO18-4 2 1 0 1 1 5 7 0
5 Kikkers MO18-4 2 1 0 1 1 1 3 0
6 Hisalis MO18-3 2 1 0 1 1 1 9 0
   
Sponsors
vr 29 September  18:00 - 23:00
Happy (h)ou(de)r Friday
vr 29 September  20:00 - 23:45
Eerste7's hockey wedstrijd avond
vr 6 Oktober  20:00 - 00:00
Dames 1 feest
do 12 Oktober  16:00 - 23:00
CTS kwartaal meeting
Get it on Google Play