Wedstrijdschema junioren
17 april | Junioren |
||||||||
Team | Nr | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | Loc | ||
Meisjes A1 | !Reservering | 14:00 | 14:15 | Adri van Munster veld (2) | info | |||
3 vs 3 JB1-MA1-MB1 | ||||||||
Meisjes A2 | MHC de Kikkers MA3 | 15:45 | 16:00 | Veld 3 | info | |||
Fluiten: Emma Op de Beek (A/Geel) en Alex voor den Dag | ||||||||
MA2 start in thuis-tenue | ||||||||
Meisjes A3 | MHC de Kikkers MA2 | 15:45 | 16:00 | Veld 3 | info | |||
MA3 start in uit-tenue | ||||||||
Meisjes A4 | MHC de Kikkers MB5 | 15:30 | 15:45 | Veld 4 | info | |||
Fluiten: Sjaak Sijm en Jaia Hinnen (A/Geel) | ||||||||
MA4 start in thuis-tenue | ||||||||
Meisjes A5 | MHC de Kikkers MA6 | 13:30 | 13:45 | Veld 1 | info | |||
Fluiten: Esmée van Emmerik (Meisjes A2) en Alex voor den Dag | ||||||||
MA5 start in thuis-tenue | ||||||||
Meisjes A6 | MHC de Kikkers MA5 | 13:30 | 13:45 | Veld 1 | info | |||
MA6 start in uit-tenue | ||||||||
Meisjes B1 | !Reservering | 14:00 | 14:15 | Adri van Munster veld (2) | info | |||
3 vs 3 JB1-MA1-MB1 | ||||||||
Meisjes B2 | MHC de Kikkers MB3 | 12:15 | 12:30 | Adri van Munster veld (2) | info | |||
Fluiten: Edwin Rubens (Trim 1 ma) en Aldwin Langeveld | ||||||||
MB2 start in thuis-tenue | ||||||||
Meisjes B3 | MHC de Kikkers MB2 | 12:15 | 12:30 | Adri van Munster veld (2) | info | |||
MB3 start in uit-tenue | ||||||||
Meisjes B4 | MHC de Kikkers MB6 | 15:15 | 15:30 | Veld 1 | info | |||
Fluiten: Anastasia Bogomolov (A/Geel) en Rob Deutekom | ||||||||
MB4 start in uit-tenue | ||||||||
Meisjes B5 | MHC de Kikkers MA4 | 15:30 | 15:45 | Veld 4 | info | |||
MB5 start in uit-tenue | ||||||||
Meisjes B6 | MHC de Kikkers MB4 | 15:15 | 15:30 | Veld 1 | info | |||
MB6 start in thuis-tenue | ||||||||
Meisjes C1 | MHC de Kikkers JC1 | 10:30 | 10:45 | Adri van Munster veld (2) | info | |||
MC1 start in uit-tenue | ||||||||
Meisjes C2 | MHC de Kikkers MC3 | 10:30 | 10:45 | Veld 3 | info | |||
Fluiten: Aldwin Langeveld en Michael ten Veen (Heren A) | ||||||||
MC2 start in thuis-tenue | ||||||||
Meisjes C3 | MHC de Kikkers MC2 | 10:30 | 10:45 | Veld 3 | info | |||
MC3 start in uit-tenue | ||||||||
Meisjes C4 | MHC de Kikkers MD4 | 12:15 | 12:30 | Veld 3 | info | |||
Fluiten: Maud Plessius (Meisjes A3) | ||||||||
MC4 start in uit-tenue / CS begeleider: Rob Schellingerhout | ||||||||
Meisjes C5 | MHC de Kikkers MC6 | 12:00 | 12:15 | Veld 4 | info | |||
Fluiten: Stefan Oostdam (Jongens B1) | ||||||||
MC5 start in thuis-tenue / CS begeleider: Rob Schellingerhout | ||||||||
Meisjes C6 | MHC de Kikkers MC5 | 12:00 | 12:15 | Veld 4 | info | |||
MC6 start in uit-tenue | ||||||||
Meisjes D1 | MHC de Kikkers JD1 | 08:45 | 09:00 | Adri van Munster veld (2) | info | |||
MD1 start in thuis-tenue | ||||||||
Meisjes D2 | MHC de Kikkers MD3 | 08:45 | 09:00 | Veld 3 | info | |||
Fluiten: Vincent ten Veen (Trim 1 ma) | ||||||||
MD2 start in thuis-tenue | ||||||||
Meisjes D3 | MHC de Kikkers MD2 | 08:45 | 09:00 | Veld 3 | info | |||
MD3 start in uit-tenue | ||||||||
Meisjes D4 | MHC de Kikkers MC4 | 12:15 | 12:30 | Veld 3 | info | |||
MD4 start in thuis-tenue | ||||||||
Meisjes D5 | MHC de Kikkers M8E1 | 11:45 | 12:00 | Veld 1 | info | |||
Fluiten: Floris Oldeman (Heren 1) | ||||||||
MD5 start in uit-tenue / CS begeleider: Sjaak Sijm | ||||||||
Meisjes D6 | MHC de Kikkers J8E1 | 10:00 | 10:15 | Veld 1 | info | |||
Fluiten: Lisanne de Bruijn (Meisjes B3) | ||||||||
MD6 start in uit-tenue / CS begeleider: Rob Schellingerhout | ||||||||
Jongens A1 | MHC de Kikkers JB2 | 14:00 | 14:15 | Veld 3 | info | |||
JA1 start in thuis-tenue | ||||||||
Jongens B1 | !Reservering | 14:00 | 14:15 | Adri van Munster veld (2) | info | |||
3 vs 3 JA1-MA1-MB1 | ||||||||
Jongens B2 | MHC de Kikkers JA1 | 14:00 | 14:15 | Veld 3 | info | |||
JB2 start in uit-tenue | ||||||||
Jongens B3 | MHC de Kikkers JC2 | 13:45 | 14:00 | Veld 4 | info | |||
Fluiten: Willemijn van Stapele (Meisjes A3) en Peter van den Heuvel | ||||||||
JB3 start in uit-tenue | ||||||||
Jongens C1 | MHC de Kikkers MC1 | 10:30 | 10:45 | Adri van Munster veld (2) | info | |||
Fluiten: Rob Deutekom | ||||||||
JC1 start in thuis-tenue | ||||||||
Jongens C2 | MHC de Kikkers JB3 | 13:45 | 14:00 | Veld 4 | info | |||
JC2 start in thuis-tenue | ||||||||
Jongens D1 | MHC de Kikkers MD1 | 08:45 | 09:00 | Adri van Munster veld (2) | info | |||
Fluiten: Neville Harteloh | ||||||||
JD1 start in uit-tenue | ||||||||
Jongens D2 | MHC de Kikkers M8E2 | 10:15 | 10:30 | Veld 4 | info | |||
Fluiten: Quinten Pannekeet (Jongens B1) | ||||||||
JD2 start in uit-tenue / CS begeleider: Rob Schellingerhout |
vr 16 April 19:00 - 21:00
Kaas & Wijn Thuisproeferij
za 24 April 00:15 - 23:00
Geen trainingen IVM mei-vakantie
di 27 April 00:15 - 23:00
Koningsdag, geen trainingen
ma 3 Mei 09:00 - 17:30
Bovelander Hockeykamp