|   Volg ons: Facebook LinkedIn Twitter Instagram   |  LISA  |  
Standen
Senioren 
  Dames 1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Lelystad D1 11 28 9 1 1 38 13 0
2 UNO D1 11 24 8 0 3 37 18 0
3 Kikkers D1 11 21 7 0 4 26 19 0
4 Saxenburg D1 11 19 5 4 2 22 15 0
5 Abcoude D1 11 17 5 2 4 30 14 0
6 IJburg D1 11 16 5 1 5 21 23 0
7 Hisalis D1 11 15 4 3 4 20 19 0
8 Heerhugowaard D1 11 13 4 1 6 19 26 0
9 Hilversum D1 11 10 3 1 7 11 24 0
10 Alkemade D1 11 9 3 0 8 10 46 0
11 Shinty D1 11 9 2 3 6 11 19 0
12 Rijnvliet D1 11 7 1 4 6 19 28 0
   
  Dames 2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HIC D6 10 20 6 2 2 22 13 0
2 Hurley D11 10 20 6 2 2 27 19 0
3 AMVJ D9 10 19 6 1 3 40 25 0
4 Pinoké D11 10 13 4 1 5 30 32 0
5 Kikkers D2-O 10 7 2 1 7 18 27 0
6 HBS D5 10 7 2 1 7 16 37 0
   
  Dames 3 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kikkers D3 10 28 9 1 0 52 5 0
2 AMVJ D15 10 20 6 2 2 25 15 0
3 Xenios D5 10 16 5 1 4 18 25 0
4 Hurley D17 10 9 3 0 7 14 38 0
5 Westerpark D11 10 8 2 2 6 11 19 0
6 VVV D13 10 5 1 2 7 11 29 0
   
  Dames 30-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Qui Vive D30-1 11 27 8 3 0 41 14 0
2 Weesp D30-1 11 23 7 2 2 24 9 0
3 Westerpark D30-1 11 23 7 2 2 20 16 0
4 AthenA D30-2 11 20 6 2 3 40 13 0
5 Bloemendaal D30-2 11 20 6 2 3 22 13 0
6 Kikkers D30-1 11 16 5 1 5 15 18 0
7 Kampong D30-7 11 15 4 3 4 21 15 0
8 Bloemendaal D30-3 11 15 4 3 4 23 29 0
9 Bennebroek D30-1 11 12 4 0 7 17 24 0
10 Alkmaar D30-1 11 7 2 1 8 15 30 0
11 Voordaan D30-2 11 7 2 1 8 15 34 0
12 FIT D30-1 11 3 1 0 10 10 48 0
   
  Dames 4 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Overbos D5 10 21 7 0 3 35 13 0
2 Kikkers D4 10 20 6 2 2 35 18 0
3 Hurley D22 10 16 5 1 4 25 25 0
4 Pinoké D17 10 13 4 1 5 25 33 0
5 AthenA D16 10 12 4 0 6 23 29 0
6 Amsterdam D17 10 6 2 0 8 11 36 0
   
  Dames 45-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Pinoké D45-1 8 19 6 1 1 40 6 0
2 Amersfoort D45-1 8 19 6 1 1 35 7 0
3 Hilversum D45-1 8 14 4 2 2 13 10 0
4 Bloemendaal D45-1 8 14 4 2 2 14 27 0
5 SCHC D45-1 8 13 3 4 1 20 10 0
6 HDM D45-1 8 10 3 1 4 12 23 0
7 IJburg D45-1 8 7 2 1 5 4 15 0
8 AthenA D45-1 8 6 2 0 6 9 25 0
9 Kikkers D45-1 8 0 0 0 8 1 25 0
   
  Dames 5 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hurley D19 10 28 9 1 0 32 12 0
2 VVV D14 10 17 5 2 3 30 27 0
3 AMVJ D17 10 12 3 3 4 22 21 0
4 Xenios D6 10 11 3 2 5 19 26 0
5 Kikkers D5 10 9 2 3 5 13 21 0
6 Amsterdam D18 10 6 1 3 6 19 28 0
   
  Dames Dinsdag 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kikkers DDA 6 15 5 0 1 41 7 0
2 Forescate DDA 6 15 5 0 1 30 11 0
3 Nieuwkoop DDA 5 10 3 1 1 17 10 0
4 Roomburg DDA 7 10 3 1 3 22 23 0
5 Hurley DDA 6 3 1 0 5 4 16 0
6 Voorhout DDA 8 3 1 0 7 4 51 0
   
  Dames Onder 25-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 AthenA DO25-1 10 28 9 1 0 50 9 0
2 Kikkers DO25-1 10 17 5 2 3 25 25 0
3 Amsterdam DO25-1 10 15 5 0 5 29 25 0
4 Purmerend DO25-1 10 14 4 2 4 20 30 0
5 Saxenburg DO25-1 10 7 1 4 5 22 26 0
6 Pinoké DO25-1 10 4 1 1 8 13 44 0
   
  Dames Onder 25-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Haarlem DO25-1-O 10 26 8 2 0 41 6 0
2 Hisalis DO25-1-O 10 24 7 3 0 38 7 0
3 VVV DO25-1 10 16 5 1 4 26 15 0
4 Myra DO25-1 10 10 3 1 6 13 33 0
5 Saxenburg DO25-2 10 9 2 3 5 11 19 0
6 Kikkers DO25-2 10 0 0 0 10 2 51 0
   
  Dames Onder 25-3 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Amsterdam DO25-3 10 23 7 2 1 45 19 0
2 AthenA DO25-2 10 22 7 1 2 23 11 0
3 Myra DO25-2 10 17 5 2 3 24 16 0
4 Kikkers DO25-3 10 12 4 0 6 32 33 0
5 Terriërs DO25-2 10 7 2 1 7 23 38 0
6 HIC DO25-2 10 6 2 0 8 22 52 0
   
  Dames Onder 25-4 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Amsterdam DO25-9 10 27 9 0 1 53 10 0
2 Hurley DO25-2 10 18 6 0 4 45 27 0
3 Bennebroek DO25-1 10 18 6 0 4 28 19 0
4 Xenios DO25-3 10 15 5 0 5 26 21 0
5 Hisalis DO25-2 10 12 4 0 6 21 38 0
6 Kikkers DO25-4 10 0 0 0 10 8 66 0
   
  Dames Onder 25-5 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Myra DO25-6 10 25 8 1 1 36 11 0
2 Hurley DO25-3 10 20 6 2 2 43 15 0
3 Kikkers DO25-5 10 17 5 2 3 22 21 0
4 Amsterdam DO25-11 10 16 5 1 4 32 30 0
5 HBS DO25-1 10 4 1 1 8 14 41 0
6 Hisalis DO25-3 10 4 1 1 8 6 35 0
   
  Dames Onder 25-6 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Haarlem DO25-2 10 24 8 0 2 53 12 0
2 Spaarndam DO25-1 10 17 5 2 3 48 21 0
3 HBS DO25-2 10 17 5 2 3 48 22 0
4 Kikkers DO25-6 10 17 5 2 3 28 16 0
5 Leiden DO25-17 10 11 3 2 5 15 37 0
6 Hisalis DO25-4 10 0 0 0 10 1 85 0
   
  Heren 1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 UNO H1 11 33 11 0 0 50 13 0
2 IJburg H1 11 23 7 2 2 38 20 0
3 Vianen H1 11 22 7 1 3 36 24 0
4 DDHC H1 11 21 7 0 4 36 16 0
5 Feijenoord H1 11 20 6 2 3 29 24 0
6 Catwijck H1 11 16 5 1 5 20 31 0
7 Voorhout H1 11 13 4 1 6 21 27 0
8 Rijnvliet H1 11 11 3 2 6 20 31 0
9 Kikkers H1 11 10 3 1 7 17 28 0
10 Schoonhoven H1 11 9 3 0 8 30 44 0
11 Gilze-Rijen H1 11 9 3 0 8 17 33 0
12 Dorsteti H1 11 5 1 2 8 14 37 0
   
  Heren 2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Westerpark H2-O 11 31 10 1 0 40 16 0
2 Pinoké H8 11 25 8 1 2 31 11 0
3 Amsterdam H9 11 21 6 3 2 35 23 0
4 Myra H3 11 19 6 1 4 29 20 0
5 Hurley H6 11 18 6 0 5 24 23 0
6 Xenios H4 11 17 5 2 4 28 19 0
7 Bennebroek H2-O 11 17 5 2 4 26 24 0
8 Alkmaar H2-O 11 15 4 3 4 25 29 0
9 VVV H4 11 14 4 2 5 22 26 0
10 Overbos H2-O 11 8 2 2 7 19 44 0
11 Kikkers H2-O 11 3 1 0 10 12 33 0
12 Amsterdam H7 11 1 0 1 10 14 37 0
   
  Heren 3 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hurley H17 10 23 7 2 1 40 13 0
2 Kraaien H2 10 19 6 1 3 31 28 0
3 VVV H12 10 18 5 3 2 27 16 0
4 Saxenburg H2-O 10 16 5 1 4 24 21 0
5 Kikkers H3 10 8 2 2 6 21 29 0
6 Bennebroek H3 10 1 0 1 9 10 46 0
   
  Heren 30-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HBS H30-1 9 20 6 2 1 23 11 0
2 HDM H30-2 9 17 5 2 2 26 9 0
3 Kikkers H30-1 9 15 5 0 4 17 19 0
4 Forescate H30-1 9 15 4 3 2 26 23 0
5 Overbos H30-1 9 13 4 1 4 20 23 0
6 Klein Zwitserland H30-2 9 12 4 0 5 15 18 0
7 Alliance H30-1 9 12 3 3 3 15 13 0
8 Bloemendaal H30-2 9 10 3 1 5 13 21 0
9 Rood-Wit H30-2 9 9 2 3 4 13 16 0
10 Myra H30-2 9 4 1 1 7 15 30 0
   
  Heren 45-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Gooische H45-4 4 12 4 0 0 20 6 0
2 Nieuwegein H45-1 4 10 3 1 0 18 2 0
3 Phoenix H45-3 4 9 3 0 1 8 7 0
4 Fletiomare H45-4 4 7 2 1 1 12 10 0
5 Schaerweijde H45-3 3 3 1 0 2 2 7 0
6 Kikkers H45-1 3 2 0 2 1 2 3 0
7 Pinoké H45-2 4 0 0 0 4 4 10 0
8 Loenen H45-3 4 0 0 0 4 0 21 0
   
  Heren Onder 25-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Amsterdam HO25-6 10 25 8 1 1 63 19 0
2 Haarlem HO25-1-O 10 24 8 0 2 65 15 0
3 Magnus HO25-1 10 22 7 1 2 48 12 0
4 Terriërs HO25-1 10 16 5 1 4 25 23 0
5 Kikkers HO25-1 10 13 4 1 5 23 29 0
6 Heerhugowaard HO25-1 10 9 3 0 7 9 43 0
7 IJburg HO25-1-O 10 9 3 0 7 12 57 0
8 Overbos HO25-2 10 0 0 0 10 5 52 0
   
  Hockey 7 mix 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kikkers S1-mix 2 6 2 0 0 6 1 0
2 Alliance S7-mix 2 3 1 0 1 3 3 0
3 HBS S1-mix 2 3 1 0 1 3 4 0
4 Noorderlicht S1-mix 2 3 1 0 1 2 3 0
5 Diemen S1 2 0 0 0 2 3 6 0
   
Junioren 
  Jongens O12-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Pinoké JO12-6 5 12 4 0 1 25 2 0
2 Rood-Wit JO12-6 5 12 4 0 1 16 7 0
3 Alliance JO12-4 5 12 4 0 1 17 9 0
4 Hoorn (WFHC) JO12-1 5 9 3 0 2 18 7 0
5 Kikkers JO12-1 5 9 3 0 2 12 13 0
6 Weesp JO12-2 4 3 1 0 3 6 11 0
7 Myra JO12-2 5 0 0 0 5 1 22 0
8 Amsterdam JO12-7 4 0 0 0 4 3 27 0
   
  Jongens O14-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kikkers JO14-1 5 13 4 1 0 24 5 0
2 Alliance JO14-4 5 12 4 0 1 15 9 0
3 Bloemendaal JO14-6 5 6 1 3 1 10 9 0
4 VVV JO14-2 5 5 1 2 2 13 16 0
5 Westerpark JO14-3 5 3 1 0 4 10 25 0
6 Amsterdam JO14-5 5 2 0 2 3 8 16 0
   
  Jongens O16-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hurley JO16-3 5 12 4 0 1 10 4 0
2 IJburg JO16-2 5 10 3 1 1 21 10 0
3 AthenA JO16-3 5 7 2 1 2 12 15 0
4 Mijdrecht JO16-1 5 6 1 3 1 6 6 0
5 Weesp JO16-2 5 4 1 1 3 12 20 0
6 Kikkers JO16-1 5 3 1 0 4 9 15 0
   
  Jongens O18-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HBS JO18-2 4 9 3 0 1 14 4 0
2 Kikkers JO18-1 4 7 2 1 1 26 3 0
3 Bloemendaal JO18-3 4 7 2 1 1 16 8 0
4 Purmerend JO18-1 4 7 2 1 1 14 10 0
5 Westerpark JO18-1 4 6 1 3 0 7 6 0
6 Pinoké JO18-5 4 4 1 1 2 7 11 0
7 Rood-Wit JO18-3 4 2 0 2 2 9 22 0
8 Hisalis JO18-2 4 1 0 1 3 4 33 0
   
  Meisjes O12-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Weesp MO12-1 4 12 4 0 0 25 2 0
2 Kikkers MO12-1 5 12 4 0 1 12 5 0
3 Reigers MO12-1 5 9 3 0 2 12 6 0
4 Myra MO12-2 4 6 2 0 2 9 10 0
5 Alliance MO12-4 5 3 1 0 4 10 27 0
6 Qui Vive MO12-1 5 0 0 0 5 7 25 0
   
  Meisjes O12-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 IJburg MO12-5(9) 5 11 3 2 0 17 9 0
2 Kikkers MO12-2(9) 5 7 3 1 1 21 8 3
3 Zandvoort MO12-3(9) 4 7 2 1 1 16 10 0
4 Castricum MO12-4(9) 5 6 2 0 3 15 20 0
5 AthenA MO12-8(9) 3 3 1 0 2 5 8 0
6 AMVJ MO12-8(9) 4 0 0 0 4 3 22 0
   
  Meisjes O14-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Terriërs MO14-1 4 12 4 0 0 22 1 0
2 Purmerend MO14-2 5 9 3 0 2 14 15 0
3 Reigers MO14-1 4 7 2 1 1 13 11 0
4 Kikkers MO14-1 5 6 2 0 3 8 10 0
5 Strawberries MO14-1 5 4 1 1 3 12 18 0
6 Alliance MO14-4 5 3 1 0 4 7 21 0
   
  Meisjes O14-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Rood-Wit MO14-4 5 13 4 1 0 15 6 0
2 Alliance MO14-5 5 11 3 2 0 16 6 0
3 Kikkers MO14-2 5 9 3 0 2 11 12 0
4 Xenios MO14-3 5 4 1 1 3 7 10 0
5 Bennebroek MO14-3 5 3 1 0 4 4 10 0
6 Alkmaar MO14-5 5 3 1 0 4 10 19 0
   
  Meisjes O14-3 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Pinoké MO14-5 5 13 4 1 0 24 8 0
2 Alliance MO14-7 5 13 4 1 0 17 10 0
3 Saxenburg MO14-3 5 7 2 1 2 9 10 0
4 Westerpark MO14-5 5 6 2 0 3 19 17 0
5 Bloemendaal MO14-5 5 2 0 2 3 5 13 0
6 Kikkers MO14-3 5 -2 0 1 4 4 20 3
   
  Meisjes O16-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Qui Vive MO16-1 5 13 4 1 0 17 7 0
2 Mijdrecht MO16-1 5 9 3 0 2 7 10 0
3 Saxenburg MO16-1 5 9 2 3 0 11 4 0
4 Kikkers MO16-1 5 7 2 1 2 6 5 0
5 AMVJ MO16-3 5 4 1 1 3 5 10 0
6 HIC MO16-2 5 0 0 0 5 6 16 0
   
  Meisjes O16-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Xenios MO16-2 5 13 4 1 0 26 4 0
2 Alliance MO16-4 5 10 3 1 1 16 8 0
3 Hisalis MO16-1 5 10 3 1 1 13 6 0
4 Hurley MO16-3 5 6 2 0 3 11 21 0
5 Kikkers MO16-2 5 4 1 1 3 8 14 0
6 AMVJ MO16-2 5 0 0 0 5 6 27 0
   
  Meisjes O16-3 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Bloemendaal MO16-3 5 13 4 1 0 19 3 0
2 Kikkers MO16-3 5 12 4 0 1 12 8 0
3 Alliance MO16-5 5 9 3 0 2 10 10 0
4 Haarlem MO16-3 5 4 1 1 3 13 15 0
5 Rood-Wit MO16-3 5 3 0 3 2 6 10 0
6 Waterland MO16-1 5 1 0 1 4 8 22 0
   
  Meisjes O16-4 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Alliance MO16-7 5 15 5 0 0 22 2 0
2 Bennebroek MO16-3 5 12 4 0 1 16 4 0
3 Myra MO16-4 5 7 2 1 2 13 11 0
4 Kikkers MO16-4 5 6 2 0 3 13 16 0
5 Haarlem MO16-7 5 3 1 0 4 2 17 0
6 Alkmaar MO16-5 5 1 0 1 4 3 19 0
   
  Meisjes O16-5 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Saxenburg MO16-3 5 12 4 0 1 19 8 0
2 Rood-Wit MO16-5 5 12 4 0 1 19 12 0
3 Bennebroek MO16-4 5 10 3 1 1 17 9 0
4 Kikkers MO16-5 5 6 2 0 3 16 13 0
5 Alliance MO16-11 5 2 0 2 3 7 24 0
6 VVV MO16-5 5 1 0 1 4 4 16 0
   
  meisjes O16-6 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Alliance MO16-10 5 13 4 1 0 28 7 0
2 Reigers MO16-3 5 10 3 1 1 12 6 0
3 Abcoude MO16-3 5 9 3 0 2 17 7 0
4 Kikkers MO16-6 5 6 2 0 3 11 19 0
5 Saxenburg MO16-4 5 4 1 1 3 12 18 0
6 Amsterdam MO16-6 5 1 0 1 4 6 29 0
   
  Meisjes O18-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Alphen MO18-1 4 10 3 1 0 10 6 0
2 Roomburg MO18-1 4 8 2 2 0 8 5 0
3 Haarlem MO18-1 4 7 2 1 1 5 4 0
4 Alkmaar MO18-1 4 6 2 0 2 7 5 0
5 Noordwijk MO18-1 4 5 1 2 1 6 6 0
6 Catwijck MO18-1 4 4 1 1 2 4 6 0
7 Kikkers MO18-1 4 2 0 2 2 2 5 0
8 Xenios MO18-1 4 1 0 1 3 4 9 0
   
  Meisjes O18-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Alliance MO18-3 4 12 4 0 0 20 4 0
2 Myra MO18-2 4 8 2 2 0 9 5 0
3 Reigers MO18-3 4 7 2 1 1 8 9 0
4 Kikkers MO18-2 4 6 2 0 2 12 10 0
5 Qui Vive MO18-2 4 6 2 0 2 9 12 0
6 FIT MO18-2 4 2 0 2 2 6 10 0
7 AthenA MO18-3 4 2 0 2 2 5 10 0
8 VVV MO18-4 4 1 0 1 3 4 13 0
   
  Meisjes O18-3 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Reigers MO18-4 4 9 3 0 1 9 10 0
2 Weesp MO18-3 4 8 2 2 0 11 4 0
3 Myra MO18-3 3 5 1 2 0 7 3 0
4 Kikkers MO18-3 4 5 1 2 1 8 6 0
5 AMVJ MO18-4 3 4 1 1 1 6 6 0
6 Pinoké MO18-5 4 3 1 0 3 6 11 0
7 VVV MO18-5 4 3 0 3 1 8 9 0
8 Mijdrecht MO18-2 4 2 0 2 2 7 13 0
   
Jongste Jeugd 
  JO10-Blauw 
     
  Mix O8-blauw 
     
  MO10-Groen 
     
  MO8-Groen 
     
  MO9-Groen 
     
Zaalhockey Senioren 
  Dames 1 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kraaien D1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Qui Vive D1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Heerhugowaard D1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Abcoude D1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kikkers D1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Mijdrecht D1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Strawberries D1 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  Dames 2 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Mijdrecht D2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kikkers D2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AthenA D11 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Westerpark D7 0 0 0 0 0 0 0 0
5 AthenA D10 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HIC D6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Hurley D8 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  Dames 3 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 AMVJ D3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Terriërs D4 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qui Vive D2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kikkers D3 0 0 0 0 0 0 0 0
5 AthenA D4 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Amsterdam D5 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Rood-Wit D2 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  Dames 30-1 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Haarlem D30-1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 AthenA D30-1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kikkers D30-1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Hurley D30-1 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  Dames 4 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Purmerend D3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HBS D5 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AMVJ D13 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kikkers D4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 AthenA D16 0 0 0 0 0 0 0 0
6 VVV D8 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Westerpark D9 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  Dames 5 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Alliance D2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kikkers D5 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Westerpark D10 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Overbos D5 0 0 0 0 0 0 0 0
5 FIT D4 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HBS D7 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Overbos D7 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  Dames 6 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Terriërs D2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Alkmaar D2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HIC D3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Overbos D3 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Hermes D1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kraaien D2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Kikkers D6 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  DO25-1 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Haarlem DO25-1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kikkers DO25-1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Purmerend DO25-1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AthenA DO25-1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Saxenburg DO25-1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Myra DO25-1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 VVV DO25-2 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  DO25-2 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Myra DO25-2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kikkers DO25-2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Myra DO25-3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AthenA DO25-2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 IJburg DO25-1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HIC DO25-1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Saxenburg DO25-2 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  DO25-3 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Terriërs DO25-1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Qui Vive DO25-2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kikkers DO25-3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HIC DO25-4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bennebroek DO25-1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Rood-Wit DO25-1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Saxenburg DO25-3 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  DO25-4 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kikkers DO25-4 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HBS DO25-2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Hurley DO25-3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kikkers DO25-6 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Amsterdam DO25-11 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Westerpark DO25-4 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  DO25-5 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Magnus DO25-1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Overbos DO25-1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Waterland DO25-1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Myra DO25-6 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kikkers DO25-5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Heerhugowaard DO25-2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Spaarndam DO25-1 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  DO25-6 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kikkers DO25-4 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HBS DO25-2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Hurley DO25-3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kikkers DO25-6 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Amsterdam DO25-11 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Westerpark DO25-4 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  H3 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kikkers H3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Reigers H5 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AMVJ H12 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bennebroek H3 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HBS H4-mix 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Hoorn (WFHC) H3 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Reigers H6 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  HO25-1 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kikkers HO25-1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 IJburg HO25-1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haarlem HO25-1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Mijdrecht HO25-2 0 0 0 0 0 0 0 0
   
Zaalhockey Junioren 
  JO12-1 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kikkers JO12-1 2 6 2 0 0 4 2 0
2 HBS JO12-4 2 3 1 0 1 11 3 0
3 Reigers JO12-1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 FIT JO12-2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Pinoké JO12-4 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Westerpark JO12-3 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Diemen JO12-2(9) 2 0 0 0 2 2 12 0
   
  JO14-1 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Terriërs JO14-2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Reigers JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Alliance JO14-4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bloemendaal JO14-5 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kikkers JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Overbos JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  JO14-2 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Alkmaar JO14-2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Magnus JO14-1-mix 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kikkers JO14-2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bennebroek JO14-2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Alliance JO14-5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Saxenburg JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Westerpark JO14-4 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  JO16-1 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Terriërs JO16-1 1 3 1 0 0 5 1 0
2 Haarlem JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kikkers JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Alliance JO16-2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Hurley JO16-4 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Westerpark JO16-2 0 0 0 0 0 0 0 0
