Senioren | |||
Dames | |||
code | nummer | klasse | |
Dames 1 | 127499 | 478 | |
Dames 2 | 131504 | 249 | |
Dames 3 | 131502 | 32031 | |
Dames Veteranen | |||
code | nummer | klasse | |
Dames 30-1 | 128778 | 14917 | |
Dames 30-2 | 131519 | 22330 | |
Dames | |||
code | nummer | klasse | |
Dames 4 | 131503 | 36176 | |
Dames Veteranen | |||
code | nummer | klasse | |
Dames Dinsdag | 132414 | 9734 | |
Dames Jong | |||
code | nummer | klasse | |
Dames Onder 25-1 | 131488 | 22653 | |
Dames Onder 25-2 | 131490 | 24691 | |
Dames Onder 25-3 | 131481 | 27321 | |
Mixed Recreatief | |||
code | nummer | klasse | |
Trim 1 ma | |||
Dames Veteranen | |||
code | nummer | klasse | |
ZAALBLOK | |||
Heren | |||
code | nummer | klasse | |
Heren 2 | 131627 | 4769 | |
Heren 3 | 131696 | 4753 | |
Heren Veteranen | |||
code | nummer | klasse | |
Heren 30-1 | 128772 | 1518 | |
Heren 45-1 | 137925 | 36405 | |
Junioren | |||
Meisjes D | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O12-1 | 135000 | 867 | |
Meisjes O12-2 | 135013 | 9077 | |
Meisjes O12-3 | 135006 | 9097 | |
Meisjes O12-4 | 134997 | 17741 | |
Meisjes C | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O14-1 | 131375 | 209 | |
Meisjes O14-2 | 134991 | 239 | |
Meisjes O14-3 | 134986 | 4758 | |
Meisjes O14-4 | 134970 | 14896 | |
Meisjes O14-5 | 134979 | 16233 | |
Meisjes O14-6 | 134973 | 18930 | |
Meisjes B | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O16-1 | 137956 | 322 | |
Meisjes O16-2 | 134957 | 132 | |
Meisjes O16-3 | 134956 | 9045 | |
Meisjes O16-4 | 134942 | 17725 | |
Meisjes A | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O18-1 | 133827 | 4751 | |
Meisjes O18-2 | 134932 | 4752 | |
Meisjes O18-3 | 134929 | 16214 | |
Meisjes O18-4 | 134928 | 26027 | |
Meisjes O18-5 | 134924 | 26037 | |
Jongens D | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens O12-1 | 135047 | 4759 | |
Jongens C | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens O14-1 | 135070 | 4756 | |
Jongens B | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens O16-1 | 135041 | 4754 | |
Jongens O16-2 | 135031 | 4755 | |
Jongens A | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens O18-1 | 135030 | 4750 | |
Jongens O18-2 | 135026 | 18865 | |
Jongste Jeugd | |||
Meisjes 8E | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O10-1 | 134758 | 9026 | |
Meisjes O10-2 | 133818 | 21210 | |
Meisjes F | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O8-1 | 134708 | 9137 | |
Meisjes 6E | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O9-1 | 134745 | 4761 | |
Meisjes O9-2 | 134737 | 4763 | |
4-6 jarige jeugd | |||
code | nummer | klasse | |
Benjamins | |||
Funky | |||
Jongens F | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens O8-1 Mix | 134766 | 4767 | |
Jongens 8E | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens O10-1 | 135169 | 15719 | |
Jongens 6E | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens O9-1 | 135126 | 4760 | |
Zaalhockey Senioren | |||
Zaalhockey Dames | |||
code | nummer | klasse | |
Dames 1 Zaal | 136862 | 19357 | |
Dames 2 Zaal | 136867 | 19466 | |
Dames 3 Zaal | 136868 | 33362 | |
Dames 30-1 Zaal | 136870 | 24157 | |
Dames 4 Zaal | 136869 | 37386 | |
Dames 5 Zaal | 136869 | 37375 | |
Dames O25-1 Zaal | |||
Dames O25-2 Zaal | 136872 | 25447 | |
Dames O25-3 Zaal | 136877 | 29001 | |
Dames O25-4 Zaal | 136875 | 30366 | |
Zaalhockey Heren | |||
code | nummer | klasse | |
Heren 3 Zaal | 136792 | 24166 | |
Zaalhockey Junioren | |||
Meisjes D Zaal | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O12-1 Zaal | 136960 | 18083 | |
Meisjes O12-2 Zaal | 136966 | 19434 | |
Meisjes O12-3 Zaal | 136975 | 22130 | |
Meisjes O12-4 Zaal | 136981 | 24144 | |
Meisjes C Zaal | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O14-1 Zaal | 136928 | 11528 | |
Meisjes O14-2 Zaal | 136180 | 19414 | |
Meisjes O14-3 Zaal | 136933 | 20806 | |
Meisjes O14-4 Zaal | 136945 | 24098 | |
Meisjes O14-5 Zaal | 136941 | 24099 | |
Meisjes O14-6 Zaal | 136949 | 24100 | |
Meisjes B Zaal | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O16-1 Zaal | 136903 | 11530 | |
Meisjes O16-2 Zaal | 136908 | 19404 | |
Meisjes O16-3 Zaal | 136912 | 24129 | |
Meisjes O16-4 Zaal | 136921 | 24128 | |
Meisjes O16-5 Zaal | 136926 | 24137 | |
Meisjes A Zaal | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O18-1 Zaal | 136880 | 18038 | |
Meisjes O18-2 Zaal | 136890 | 20773 | |
Meisjes O18-3 Zaal | 136892 | 24124 | |
Meisjes O18-4 Zaal | 136895 | 26525 | |
Meisjes O18-5 Zaal | 136896 | 26526 | |
Jongens D Zaal | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens O12-1 Zaal | 136847 | 16996 | |
Jongens O12-2 Zaal | 136845 | 19397 | |
Jongens C Zaal | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens O14-1 Zaal | 136824 | 16994 | |
Jongens B Zaal | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens O16-1 Zaal | 136811 | 11527 | |
Jongens O16-2 Zaal | 136818 | 19369 | |
Jongens A Zaal | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens O18-1 Zaal | 136799 | 11526 | |
Jongens O18-2 Zaal | 136805 | 19366 | |
Zaalhockey Jongste Jeugd | |||
Meisjes 8E zaal | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O10-1 Zaal | 136989 | 24826 | |
Meisjes O10-2 Zaal | 136990 | 24827 | |
Meisjes F zaal | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O8-1 Zaal | |||
Meisjes O8-2 Zaal | |||
Meisjes 6E zaal | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O9-1 Zaal | |||
Meisjes O9-2 Zaal | |||
4-6 jarige jeugd zaal | |||
code | nummer | klasse | |
Benjamins zaal | |||
Jongens 8E zaal | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens O10-1 Zaal | 136856 | 24817 | |
Jongens F zaal | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens O8-1 Zaal | |||
Jongens 6E zaal | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens O9-1 Zaal |
wo 15 Februari 20:00 - 23:00
Ouderavond Jongenslijn
za 18 Februari 17:00 - 23:45
Nieuwjaars diner HB
wo 15 Maart 07:00 - 23:00
Stem locatie
wo 22 Maart 07:30 - 12:30
Sportdag Opmaat